Thống kê giải đặc biệt ngày mai XSMB - Giải đặc biệt miền Bắc hôm sau
Giải ĐB về mới nhất 54, xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai
Những lần giải đặc biệt miền Bắc có hai số cuối là 54 (từ 12-01-2002 tới nay) và kỳ ngay sau đó ra gì.
| Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 06-10-2026 | 12554 | - | 07-10-2026 |
| 05-10-2026 | 19654 | 12554 | 06-10-2026 |
| 23-07-2026 | 78754 | 94738 | 24-07-2026 |
| 22-07-2026 | 92154 | 78754 | 23-07-2026 |
| 29-05-2026 | 77954 | 17743 | 30-05-2026 |
| 19-05-2026 | 81754 | 88568 | 20-05-2026 |
| 28-04-2026 | 45254 | 86569 | 29-04-2026 |
| 31-01-2026 | 42754 | 01377 | 01-02-2026 |
| 12-11-2025 | 62954 | 34950 | 13-11-2025 |
| 31-07-2025 | 97354 | 76902 | 01-08-2025 |
| 14-10-2023 | 59454 | 15013 | 15-10-2023 |
| 14-06-2023 | 57854 | 46904 | 15-06-2023 |
| 22-05-2023 | 32754 | 95972 | 23-05-2023 |
| 05-12-2022 | 13454 | 84807 | 06-12-2022 |
| 24-09-2022 | 08154 | 59509 | 25-09-2022 |
| 15-09-2022 | 87354 | 48715 | 16-09-2022 |
| 02-07-2022 | 50554 | 86690 | 03-07-2022 |
| 29-05-2022 | 87354 | 12512 | 30-05-2022 |
| 05-05-2022 | 78054 | 20116 | 06-05-2022 |
| 16-04-2022 | 36554 | 87347 | 17-04-2022 |
| 22-01-2022 | 74954 | 28383 | 23-01-2022 |
| 25-10-2021 | 69154 | 75309 | 26-10-2021 |
| 11-09-2021 | 26654 | 23349 | 12-09-2021 |
| 16-03-2021 | 60054 | 72152 | 17-03-2021 |
| 07-01-2021 | 09854 | 00726 | 08-01-2021 |
| 18-12-2020 | 27054 | 20370 | 19-12-2020 |
| 21-08-2020 | 57454 | 81535 | 22-08-2020 |
| 26-07-2020 | 71154 | 38931 | 27-07-2020 |
| 29-05-2020 | 97954 | 59964 | 30-05-2020 |
| 26-05-2020 | 29154 | 06561 | 27-05-2020 |
| 18-05-2020 | 44554 | 96600 | 19-05-2020 |
| 06-03-2020 | 78854 | 87368 | 07-03-2020 |
| 07-01-2020 | 14954 | 78804 | 08-01-2020 |
| 03-09-2019 | 91254 | 41784 | 04-09-2019 |
| 06-12-2018 | 81154 | 25367 | 07-12-2018 |
| 25-09-2018 | 69654 | 49222 | 26-09-2018 |
| 11-07-2018 | 19854 | 09965 | 12-07-2018 |
| 11-06-2018 | 35854 | 64199 | 12-06-2018 |
| 31-05-2018 | 93554 | 99872 | 01-06-2018 |
| 14-03-2018 | 90354 | 46416 | 15-03-2018 |
| 24-02-2018 | 00154 | 64510 | 25-02-2018 |
| 31-08-2017 | 30454 | 22989 | 01-09-2017 |
| 03-03-2017 | 42654 | 32217 | 04-03-2017 |
| 10-08-2016 | 47054 | 79600 | 11-08-2016 |
| 26-05-2016 | 23854 | 15182 | 27-05-2016 |
| 30-11-2015 | 20754 | 83078 | 01-12-2015 |
| 04-07-2015 | 30754 | 21792 | 05-07-2015 |
| 13-02-2015 | 81254 | 60459 | 14-02-2015 |
| 18-11-2014 | 96154 | 78196 | 19-11-2014 |
| 03-11-2014 | 42354 | 10896 | 04-11-2014 |
| 28-10-2014 | 99954 | 21089 | 29-10-2014 |
| 23-10-2014 | 91254 | 41770 | 24-10-2014 |
| 30-08-2014 | 50554 | 98507 | 31-08-2014 |
| 25-05-2014 | 11954 | 34345 | 26-05-2014 |
| 24-05-2014 | 39454 | 11954 | 25-05-2014 |
| 27-04-2014 | 72454 | 94678 | 28-04-2014 |
| 16-02-2013 | 16254 | 02319 | 17-02-2013 |
| 16-11-2011 | 62554 | 74716 | 17-11-2011 |
| 01-08-2011 | 26054 | 56666 | 02-08-2011 |
| 17-06-2011 | 86954 | 31868 | 18-06-2011 |
| 08-12-2010 | 86854 | 80458 | 09-12-2010 |
| 30-10-2010 | 07954 | 53127 | 31-10-2010 |
| 28-08-2010 | 83754 | 98103 | 29-08-2010 |
| 02-06-2010 | 04254 | 60338 | 03-06-2010 |
| 10-04-2010 | 81754 | 78143 | 11-04-2010 |
| 04-02-2010 | 69054 | 75330 | 05-02-2010 |
| 31-01-2010 | 79354 | 47426 | 01-02-2010 |
| 01-01-2010 | 37754 | 22732 | 02-01-2010 |
| 14-04-2009 | 56954 | 05358 | 15-04-2009 |
| 16-12-2008 | 89454 | 57581 | 17-12-2008 |
| 19-09-2008 | 63554 | 38301 | 20-09-2008 |
| 06-07-2008 | 42454 | 80894 | 07-07-2008 |
| 15-06-2008 | 30454 | 41460 | 16-06-2008 |
| 02-11-2007 | 36054 | 48891 | 03-11-2007 |
| 15-10-2007 | 27454 | 62646 | 16-10-2007 |
| 19-09-2007 | 64554 | 21815 | 20-09-2007 |
| 06-09-2007 | 57954 | 75770 | 07-09-2007 |
| 07-07-2007 | 71554 | 39508 | 08-07-2007 |
| 03-07-2007 | 95154 | 03997 | 04-07-2007 |
| 04-06-2007 | 92554 | 46714 | 05-06-2007 |
| 28-10-2006 | 79554 | 37996 | 29-10-2006 |
| 02-08-2006 | 92354 | 12765 | 03-08-2006 |
| 20-07-2006 | 96754 | 07210 | 21-07-2006 |
| 18-06-2006 | 36654 | 20501 | 19-06-2006 |
| 24-04-2006 | 70954 | 76394 | 25-04-2006 |
| 05-09-2005 | 52554 | 02993 | 06-09-2005 |
| 19-05-2005 | 44154 | 66311 | 20-05-2005 |
| 23-09-2004 | 99954 | 19438 | 24-09-2004 |
| 26-08-2004 | 49454 | 88848 | 27-08-2004 |
| 10-08-2004 | 83954 | 94668 | 11-08-2004 |
| 23-06-2004 | 13454 | 71380 | 24-06-2004 |
| 24-05-2004 | 02254 | 89827 | 25-05-2004 |
| 24-02-2004 | 92054 | 51732 | 25-02-2004 |
| 14-02-2004 | 67754 | 64329 | 15-02-2004 |
| 25-10-2003 | 69454 | 84310 | 26-10-2003 |
| 04-10-2003 | 71454 | 23580 | 05-10-2003 |
| 19-08-2003 | 43654 | 64202 | 20-08-2003 |
| 02-05-2003 | 52854 | 26098 | 03-05-2003 |
| 11-12-2002 | 48454 | 84450 | 12-12-2002 |
| 11-10-2002 | 81154 | 88278 | 12-10-2002 |
| 29-07-2002 | 88254 | 77561 | 30-07-2002 |
| 12-01-2002 | 85954 | 66694 | 13-01-2002 |
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 54
68: 4 lần
54: 3 lần
38: 3 lần
16: 3 lần
70: 3 lần
10: 3 lần
78: 3 lần
96: 3 lần
94: 3 lần
43: 2 lần
50: 2 lần
02: 2 lần
04: 2 lần
72: 2 lần
07: 2 lần
09: 2 lần
15: 2 lần
26: 2 lần
61: 2 lần
00: 2 lần
65: 2 lần
89: 2 lần
58: 2 lần
27: 2 lần
32: 2 lần
01: 2 lần
80: 2 lần
69: 1 lần
77: 1 lần
13: 1 lần
90: 1 lần
12: 1 lần
47: 1 lần
83: 1 lần
49: 1 lần
52: 1 lần
35: 1 lần
31: 1 lần
64: 1 lần
84: 1 lần
67: 1 lần
22: 1 lần
99: 1 lần
17: 1 lần
82: 1 lần
92: 1 lần
59: 1 lần
45: 1 lần
19: 1 lần
66: 1 lần
03: 1 lần
30: 1 lần
81: 1 lần
60: 1 lần
91: 1 lần
46: 1 lần
08: 1 lần
97: 1 lần
14: 1 lần
93: 1 lần
11: 1 lần
48: 1 lần
29: 1 lần
98: 1 lần
Thống kê nhanh miền Bắc
Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
Đầu 2: 14 ngày
Đầu 9: 12 ngày
Đầu 3: 10 ngày
Đầu 7: 9 ngày
Đầu 1: 8 ngày
Đầu 4: 6 ngày
Đầu 0: 5 ngày
Đầu 8: 4 ngày
Đầu 6: 3 ngày
Đầu 5: 0 ngày
Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
Đuôi 9: 21 ngày
Đuôi 0: 19 ngày
Đuôi 7: 18 ngày
Đuôi 6: 12 ngày
Đuôi 5: 8 ngày
Đuôi 2: 6 ngày
Đuôi 8: 5 ngày
Đuôi 3: 4 ngày
Đuôi 1: 2 ngày
Đuôi 4: 0 ngày
Tổng 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
Tổng 2: 32 ngày
Tổng 3: 17 ngày
Tổng 4: 14 ngày
Tổng 5: 10 ngày
Tổng 0: 9 ngày
Tổng 8: 5 ngày
Tổng 1: 4 ngày
Tổng 7: 3 ngày
Tổng 6: 2 ngày
Tổng 9: 0 ngày
Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.